Объём памяти | 8 Гб |
Шина памяти | 256 бит |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Тип памяти | GDDR6 |
Серия | GeForce RTX 30xx |
Частота графического ядра | Boost: 1665 Мгц |
Частота видеопамяти | 14000 Мгц |
Максимальное разрешение | 7680x4320 точек |
Производительность ? | 20638 points |
Семейство процессора | NVIDIA |
Интерфейс | PCI Express 4.0 |
Разъемы |
1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort 1.4a |
Подсветка | RGB-подсветка |
Количество вентиляторов | 2 вентилятора |
Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Поддержка CUDA | |
Длина видеокарты | 247 мм |
Высота видеокарты | 120 мм |
Кол-во занимаемых слотов | 2 шт |
Необходимость дополнительного питания | |
Рекомендуемая мощность БП | 550 Вт |
Разъем доп. питания | 8 pin |
Кол-во поддерживаемых мониторов | 4 шт |
Количество ядер CUDA | 4864 |
Дополнительная информация |
Частота графического процессора 1410 МГц Радиатор с медным основанием NVIDIA DLSS DrMOS |
Особенности | Цветовая подсветка светодиодов RGB может быть изменена в соответствии с температурой видеокарты |
Цвет | Черный |
Статус видеокарты | Восстановленная на заводе |
О товаре | Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут быть изменены производителем без уведомления. |
Гарантия | 3 месяца гарантии |
Цена |
|
4.8 |
Качество |
|
4.8 |
Функциональность |
|
5 |
Это зверь, а не видюха!!!!
Дороговато
Железно 100-150 фпс в FullHD, 60-80 в 2к, на минималках можно и в 4к
Холодна, не шумить
Топ карта за свої гроші, засмучує гарантія 3 міс, но на вигляд була наче не юзана