Официальная гарантия
от производителя
Возврат и обмен товара.
Условия
Диагональ | 6.59″ |
Разрешение | 2340x1080 пикселей |
Плотность пикселей | 391 ppi |
Тип матрицы | LTPS |
Защитное стекло | 2.5D |
Дополнительно | Цветопередача 16.7 млн цветов |
Процессор | HiSilicon Kirin 710F |
Количество ядер | 8 ядер |
Частота | 4 x 2.2 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
Графический процессор | GPU Mali-G51MP4 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Внутренняя память | 64 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD до 512 ГБ |
Количество камер | 2 камеры |
Количество мегапикселей камеры | 16 Мп + 2 Мп |
Диафрагма | f/1.8 |
Максимальное разрешение записи видео | Full HD (1920x1080) |
Встроенная вспышка | Со вспышкой |
Фокусировка | Автоматическая фокусировка |
Количество камер | 1 камера |
Количество мегапикселей | 16 Мп |
Встроенная вспышка | Без вспышки |
Емкость | 4000 мА·ч |
Быстрая зарядка | Без технологии быстрой зарядки (Quick Charge) |
Операционная система | Android 9.0 |
Стандарты связи |
3G 4G (LTE) |
Количество SIM-карт | 2 SIM-карты |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Беспроводные технологии |
Wi-Fi Bluetooth NFC GPS A-GPS |
Разъёмы |
USB Type-C mini-Jack (3.5 мм) |
Функции и возможности |
Сканер отпечатка пальца Датчик освещения Акселерометр Гироскоп |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Габариты | 163.5 x 77.3 x 8.8 мм |
Вес | 196.8 г |
Цвет | Midnight Black |
Внешние аккумуляторы | Power Bank |
Наушники | Наушники для телефонов |
Чистящие средства | Чистящие средства для телефонов |
Чехлы | Чехлы для телефонов |
О товаре | Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Уточняйте важные для Вас параметры у наших менеджеров |