Возврат и обмен товара.
Условия
Форм-фактор | 2.5″ |
Объем памяти | 60 ГБ |
Тип ячеек памяти | MLC |
Интерфейс | SATA III |
Скорость чтения | 440 МБ/с |
Скорость записи | 300 МБ/с |
Дополнительно | Скорость передачи данных интерфейса 600 МБ/с |
Платы | Материнские платы |
ОЗУ | Оперативная память |
Жесткие диски | HDD-диски |
Аксессуары для HDD и SSD | Аксессуары для HDD и SSD |
О товаре | Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Уточняйте важные для Вас параметры у наших менеджеров |
Цена |
|
5 |
Качество |
|
4.4 |
Функциональность |
|
4.8 |
Очень доступна и вообщем топ за свои деньги
Брал на скидке за 400, копейки.
ноунейм
К магазину претензий нет, наконец то добавили оплату на карту! Магазин сработал на 5+. Пока что работает, что сказать)
Норм, живут на фермах уже давно, с 16шт 2 ушли по гарантии, поменяли практически сразу на новые!
Цена
За такую цену отличный ссд, скорость +/- как и у конкурентов