Официальная гарантия
от производителя
Возврат и обмен товара.
Условия
Формфактор | ATX, EPS |
Реальная мощность при нагрузке | 956 |
Мощность | 1050 Вт |
Вентилятор | 140 |
Разъёмы для видеокарт | 6+2-pin 8 шт. |
Разъём питания материнской платы | 20+4 pin |
КПД (Сертификат 80 Plus) | Platinum |
Коррекция коэффициента мощности (PFC) | активный |
+5V | 22 А |
+3.3V | 22 А |
+12V1 | 83.33 А |
-12V | 0.3 А |
+5Vsb | 3 А |
Подключения к материнской плате | 20+4 pin, 4+4 pin 2 шт. |
Подключения к видеокартам | 6+2-pin 8 шт. |
Питание процессора | 4 pin, 8 pin, 8+4 pin, 8+8 pin |
Кол-во разъемов 4-pin Molex | 3 шт. |
Кол-во разъемов SATA | 9 шт. |
Кол-во разъемов 4-pin Floppy | 1 шт. |
Цвет | Черный с красным |
Габариты | 160 x 150 x 86 мм |
Вес | 3.46 кг |
Отстегивающиеся кабели | |
Защита от перегрузок | |
Дополнительно |
Безопасность OVP (Защита от повышения напряжения в сети) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности) SCP (Защита от короткого замыкания) OTP (Защита от перегрева) AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) Работа без нагрузки |
О товаре | Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Уточняйте важные для Вас параметры у наших менеджеров |