Официальная гарантия
от производителя
Возврат и обмен товара.
Условия
Тип | Материнские платы AMD |
Разъем процессора (Socket) ? | FM2+ |
Совместимые процессоры ? | Процессоры для FM2+ |
Чипсет (Северный мост) ? | AMD A68H |
Тип памяти ? | DDR3 DIMM |
Совместимые ОЗУ ? | DDR3 для ПК |
Кол-во слотов памяти ? | 2 шт |
Кол-во каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 32 Гб |
Минимальная частота памяти | 1066 |
Максимальная частота памяти | 2400 |
Сетевой адаптер (LAN) | 1000 Мбит/с |
Беспроводной модуль Wi-Fi | |
Модуль Bluetooth |
Звуковая карта | Realtek ALC662 |
Звуковая схема | 5.1 |
Кол-во SATA III | 4 шт. |
Кол-во PCI | 1 шт. |
Кол-во PCI-E 1x | 1 шт. |
Кол-во PCI-E 16x | 1 шт. |
Поддержка PCI-E 16x v2.0 | |
Поддержка PCI-E 16x v3.0 | |
Кол-во внутренних USB 2.0 | 11 шт. |
Кол-во внутренних USB 3.0 | 2 шт. |
Кол-во COM (RS-232) | 1 шт. |
Кол-во LPT | |
Кол-во слотов M.2 | 0 шт. |
Поддержка SLI или CrossFire |
Разъем PS/2 | |
Кол-во внешних USB 2.0 | 6 шт. |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 шт. |
Разъем VGA (D-Sub) | |
Разъем DVI-D (D-Sub) | |
Разъем HDMI (D-Sub) | |
Разъем DisplayPort | |
Разъем LPT |
Контроллер RAID | 0, 1, 10 |
Форм-фактор | microATX |
Совместимость с корпусом ? | Корпуса microATX |
Бренд | Материнские платы AsRock |
Цвет | Черный |
О товаре | Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Уточняйте важные для Вас параметры у наших менеджеров |
Цена |
|
|
Качество |
|
|
Функциональность |
|
Добрый день! Подскажете пожалуйста, есть ли на плате разьем подключения USB 3.0 на переднюю панель? На ваших фото отсутствует, а на сайте производителя он есть....